FMB640
Terminal GNSS / GSM / Bluetooth líder para aplicaciones avanzadas

Dual SIM - Reduzca significativamente los costos de roaming

Permite que el dispositivo funcione sin una fuente de alimentación externa

Lectura de datos CAN de vehículos y transporte especializado

Descarga remota de archivos y datos de tacógrafo

Bluetooth para dispositivos externos y sensores de baja energía

Interfaces de comunicación serie RS232 / RS485
Dual SIM - Reduzca significativamente los costos de roaming
Permite que el dispositivo funcione sin una fuente de alimentación externa
Lectura de datos CAN de vehículos y transporte especializado
Descarga remota de archivos y datos de tacógrafo
Bluetooth para dispositivos externos y sensores de baja energía
Interfaces de comunicación serie RS232 / RS485
Descripción
El FMB640 es un terminal GNSS, GSM y Bluetooth para aplicaciones PROFESIONALES. FMB640 está diseñado para soluciones complejas, donde un dispositivo puede realizar múltiples tareas. Las características FMB640 como datos CAN FMS (J1939), datos CAN de combustible (J1708), datos en vivo del tacógrafo (línea K), descarga remota de archivos de tacógrafo, soporte de varios dispositivos RS232 o RS485 de terceros y SIM dual maximizarán la eficiencia de su flota. Terminal es adecuado para aplicaciones como logística internacional, transporte refrigerado, agricultura, construcción y minería, seguridad y servicios de emergencia y aún más. El dispositivo admite sensores de temperatura / humedad, manos libres, actualización de firmware y configuración a través de Bluetooth.
Características
MÓDULO | |
Nombre | FMB640 |
Tecnología | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
GNSS | |
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS |
Receptor | 33/99 acquisition channels |
Sensibilidad de seguimiento | -165 dBM |
Exactitud | < 3 m |
Inicio en caliente | < 1 s |
Inicio | < 25 s |
Inicio en frío | < 35 s |
CELULAR | |
Tecnología | GSM/GPRS |
Bandas 2G | Quad-band 850/900/1800/1900 MHz |
GPRS | GPRS Mobile Station Class B |
Transferencia de datos | GPRS Multi-Slot Class 12 (hasta 240 kbps) |
Soporte de datos | SMS (texto / datos) |
POWER | |
Rango de voltaje de entrada | 10-30 V CC con protección contra sobretensión |
Internal Batería de respaldo | 550 mAh Ni-Mh, 8.4 V battery |
El consumo de energía | At 12V < 7 mA(suspensión profunda) At 12V < 12 mA(Online suspensión profunda) At 12V < 28 mA(suspensión GPS) At 12V < 65 mA(nominal) At 12V <120 mA (GPRS) |
BLUETOOTH | |
Especificación | 4.0 + LE |
Periféricos compatibles | Headset |
INTERFAZ | |
Entradas digitales | 4 |
Salidas digitales | 4 |
Entradas analógicas | 4 |
1-Wire | 1 |
RS232 | 2 |
RS485 | 1 |
CAN J1939 | 2 |
J1708 | 1 |
K-line | 1 |
Antena GNSS | External High Gain |
Antena celular | External High Gain |
USB | 2.0 Mini-USB |
Indicación LED | 2 luces LED de estado |
SIM | 2x SIM Card (Dual-SIM) |
Memoria | 2MB de memoria flash interna y tarjeta Micro SD externa |
ESPECIFICACION FISICA | |
Dimensiones | 104.1 x 76.8 x 31.5 mm (largo x ancho x alto) |
Peso | 197 g |
ENTORNO OPERATIVO | |
Temperatura de funcionamiento (sin batería) | -40 °C to +85 °C |
Temperatura de almacenamiento (sin batería) | -40 °C to +85 °C |
Humedad de funcionamiento | 5% to 95% sin condensación |
Temperatura de almacenamiento de la batería | -20 °C to +45 °C |
Grado de protección de entrada | IP41 |
CARACTERISTICAS | |
Sensores | Acelerómetro |
Escenarios | Conducción ecológica / ecológica, detección de exceso de velocidad, detección de atascos, detección de ralentí excesivo, detección de remolque, detección de choques, inmovilizador, notificación de lectura de iButton, autoenfoque automático, geofencing manual, detección de disparo, odómetro, contador de combustible, detección de desconexión GNSS, descarga DDD y descarga Tacho datos en línea, seguimiento sin conexión, llamada de voz |
Periféricos compatibles | RFID RS232, RFID de 1 cable, iButton de 1 cable, temperatura de 1 cable, sensor de medición de presión de neumáticos Continental |
Modos de reposo | Suspensión GPS, Online suspensión profunda, suspensión profunda |
Configuración y actualización de firmware | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator |
SMS | Configuración, eventos, control DOUT, depuración |
Comandos GPRS | Configuración, control DOUT, depuración |
Sincronización de tiempo | GPS, NITZ, NTP |
Monitoreo de combustible | LLS (analógico), LLS digital (RS232, RS485), LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL, CAN FMS (J1939, J1708), sensor de nivel ultrasónico |
Detección de encendido | Entrada digital, acelerómetro, voltaje de alimentación externa |
Modos RS232 | Log Mode, NMEA, LLS, LCD, RFID HID/MF7, Garmin FMI, TCP ASCII/Binary, TCP ASCII/Binary (Buffered), Rec to LCD, Atol Tachograph, UL202-2 Fuel Sensor, TSM232 Sattelite backup, Carrier Freezer |
Modos RS485 | Silent, Log Mode, NMEA, LLS, TCP ASCII/Binary, TCP ASCII/Binary (Buffered) |
CERTIFICACIÓN Y APROBACIONES | |
Regulador | CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, REACH |